Formát tisku
Ke každému rámu uvádíme přesný rozměr plakátu. Soubor připravte v tomto rozměru, v měřítku 1:1.
TECHNICKÝ LIST
Všechny důležité údaje na jednom místě: jaký formát vytisknout, jaké je napájení, kolik rám váží a kolik místa zabere balík. Než připravíte soubor pro tisk, najděte svůj model v tabulce.

Ke každému rámu uvádíme přesný rozměr plakátu. Soubor připravte v tomto rozměru, v měřítku 1:1.
Bezpečné nízké napětí 12 V nebo 24 V z dodaného napájecího zdroje. Vodorovné modely mají napájecí zdroj vestavěný.
Od 0,4 kg (A5) — snadná montáž na stěnu, pult nebo pod strop.
Každý rám balíme do vlastní krabice přizpůsobené formátu. Rozměry a hmotnost balíku najdete v tabulce.
Profil 12 mm, čelo z tvrzeného skla 3 mm, napájecí zdroj součástí balení.
| Formát | Rozměr rámu (mm) | Formát tisku (mm) | Napětí | Příkon | Napájecí zdroj | Hmotnost rámu | Hmotnost balíku | Balík (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 163 × 217 | 148 × 210 | 12 V | 3 W | 12 V / 1 A | 0,4 kg | 1 kg | 34 × 8 × 24 |
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 12 V | 5 W | 12 V / 1 A | 0,8 kg | 1,2 kg | 42 × 8 × 30 |
| A3 | 312 × 427 | 297 × 420 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,4 kg | 2 kg | 55 × 8 × 40 |
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,6 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 5 kg | 6,8 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1 A | 9,5 kg | 13 kg | 132 × 8 × 93 |
| 300 × 400 | 300 × 400 | 285 × 393 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,2 kg | 1,8 kg | 52 × 8 × 38 |
| 300 × 1200 | 300 × 1200 | 285 × 1193 | 24 V | 16 W | 24 V / 1 A | 2,8 kg | 4,2 kg | 132 × 8 × 38 |
| 400 × 500 | 400 × 500 | 385 × 493 | 12 V | 12 W | 12 V / 1,5 A | 2 kg | 2,8 kg | 62 × 8 × 48 |
| 400 × 600 | 400 × 600 | 385 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,4 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 48 |
| 400 × 700 | 400 × 700 | 385 × 693 | 12 V | 18 W | 12 V / 1,5 A | 3 kg | 3,4 kg | 82 × 8 × 48 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1 A | 3,6 kg | 4,8 kg | 82 × 8 × 58 |
| 500 × 800 | 500 × 800 | 485 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4 kg | 5,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 800 | 600 × 800 | 585 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4,8 kg | 6,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 5,4 kg | 7 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 7 kg | 9,2 kg | 132 × 8 × 68 |
| 750 × 1200 | 750 × 1200 | 735 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 11,5 kg | 132 × 8 × 83 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 9,4 kg | 12 kg | 132 × 8 × 88 |
Profil 14 mm, tvrzené sklo z obou stran — dva tisky ve stejném formátu, přední a zadní.
| Formát | Rozměr rámu (mm) | Formát tisku (mm) | Napětí | Příkon | Napájecí zdroj | Hmotnost rámu | Hmotnost balíku | Balík (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 4,6 kg | 6 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 10 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 20 kg | 133 × 8 × 94 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1,5 A | 6 kg | 7 kg | 82 × 8 × 58 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 9,2 kg | 11 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 12,2 kg | 14 kg | 132 × 8 × 68 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 19 kg | 132 × 8 × 88 |
Bez kabelu za provozu — napájení z vestavěného akumulátoru.
| Formát | Rozměr rámu (mm) | Formát tisku (mm) | Napětí | Příkon | Napájecí zdroj | Hmotnost rámu | Hmotnost balíku | Balík (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 3,7 V DC | 6 W | 3,7 V DC | 1,58 kg | 1,75 kg | 45 × 27 × 5,5 |
Profil 11 mm, akrylátové čelní strany, vestavěný napájecí zdroj — připojení přímo do sítě 220 V.
| Formát | Rozměr rámu (mm) | Formát tisku (mm) | Napětí | Příkon | Napájecí zdroj | Hmotnost rámu | Hmotnost balíku | Balík (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 350 | 600 × 350 | 593 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 9 W | 220 V | 1,8 kg | 2,3 kg | 66 × 7 × 46 |
| 900 × 350 | 900 × 350 | 893 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 14 W | 220 V | 2,4 kg | 3,2 kg | 96 × 7 × 46 |
| 1000 × 350 | 1000 × 350 | 993 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 15 W | 220 V | 2,6 kg | 3,5 kg | 105 × 7 × 46 |
| 1200 × 450 | 1200 × 450 | 1193 × 409 | 220 V AC / 24 V DC | 16 W | 220 V | 3,8 kg | 4,8 kg | 125 × 7 × 66 |
Nejdůležitější pravidlo: soubor připravte přesně v rozměru ze sloupce „Formát tisku“. Je to rozměr plakátu, který zasouváte do rámu — ne vnější rozměr pouzdra.
Tisky do rámů vyrábíme sami, na profilovaných strojích pro UV tisk, na backlit fólii určené k podsvícení.
Tiskneme technologií dvojitého CMYK: vozík s tiskovými hlavami přejede nad každým místem dvakrát. Díky tomu jsou barvy syté a hluboké i po zapnutí podsvícení a tmavé plochy nepůsobí přesvíceně.
Každý rám balíme do vlastní krabice LEDMESEE přizpůsobené formátu a zajistíme ho pro přepravu. Rozměry a hmotnost balíku uvádíme v tabulce — hodí se při plánování dopravy, skladu i místa v zázemí.
Potřebujete jinou velikost? Individuální formáty vyrábíme u větších objednávek: větší než A1 od 50 kusů, do A1 včetně od 100 kusů. Parametry formátů mimo tabulku sdělíme na vyžádání — napište na office@ledmesee.com.
VÁŠ PODNIK. VÁŠ NÁVRH.
Fotografie interiéru a krátký popis nabídky stačí pro začátek. Pomůžeme vybrat model, formát a tisk podle toho, co má zákazník vidět.
PRO REKLAMNÍ AGENTURY
Připojte se k partnerskému programu LEDMESEE: výhodný ceník pro agentury a 30% sleva na začátek. Hledáme partnery po celém světě.