Baskı ölçüsü
Her çerçeve için posterin tam ölçüsünü veriyoruz. Dosyanızı bu ölçüde, 1:1 ölçekte hazırlayın.
TEKNİK FÖY
Tüm önemli veriler tek bir yerde: hangi ölçüde baskı yapılacağı, güç kaynağı, çerçevenin ağırlığı ve paketin kapladığı alan. Baskı dosyanızı hazırlamadan önce tablodan modelinizi kontrol edin.


Her çerçeve için posterin tam ölçüsünü veriyoruz. Dosyanızı bu ölçüde, 1:1 ölçekte hazırlayın.
Kutudan çıkan güç adaptörüyle güvenli düşük voltaj, 12 V veya 24 V. Yatay modellerde dahili güç kaynağı bulunur.
0,4 kg'dan (A5) başlayan ağırlık — duvara, tezgâha veya tavana kolayca monte edilir.
Her çerçeveyi formatına uygun kendi kutusunda paketliyoruz. Paket ölçülerini ve ağırlığını tabloda bulabilirsiniz.
12 mm profil, önde 3 mm temperli cam, güç adaptörü dahil.
| Format | Çerçeve ölçüsü (mm) | Baskı ölçüsü (mm) | Voltaj | Güç | Güç kaynağı | Çerçeve ağırlığı | Paket ağırlığı | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 163 × 217 | 148 × 210 | 12 V | 3 W | 12 V / 1 A | 0,4 kg | 1 kg | 34 × 8 × 24 |
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 12 V | 5 W | 12 V / 1 A | 0,8 kg | 1,2 kg | 42 × 8 × 30 |
| A3 | 312 × 427 | 297 × 420 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,4 kg | 2 kg | 55 × 8 × 40 |
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,6 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 5 kg | 6,8 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1 A | 9,5 kg | 13 kg | 132 × 8 × 93 |
| 300 × 400 | 300 × 400 | 285 × 393 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,2 kg | 1,8 kg | 52 × 8 × 38 |
| 300 × 1200 | 300 × 1200 | 285 × 1193 | 24 V | 16 W | 24 V / 1 A | 2,8 kg | 4,2 kg | 132 × 8 × 38 |
| 400 × 500 | 400 × 500 | 385 × 493 | 12 V | 12 W | 12 V / 1,5 A | 2 kg | 2,8 kg | 62 × 8 × 48 |
| 400 × 600 | 400 × 600 | 385 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,4 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 48 |
| 400 × 700 | 400 × 700 | 385 × 693 | 12 V | 18 W | 12 V / 1,5 A | 3 kg | 3,4 kg | 82 × 8 × 48 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1 A | 3,6 kg | 4,8 kg | 82 × 8 × 58 |
| 500 × 800 | 500 × 800 | 485 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4 kg | 5,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 800 | 600 × 800 | 585 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4,8 kg | 6,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 5,4 kg | 7 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 7 kg | 9,2 kg | 132 × 8 × 68 |
| 750 × 1200 | 750 × 1200 | 735 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 11,5 kg | 132 × 8 × 83 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 9,4 kg | 12 kg | 132 × 8 × 88 |
14 mm profil, iki tarafta da temperli cam — aynı formatta önde ve arkada iki baskı.
| Format | Çerçeve ölçüsü (mm) | Baskı ölçüsü (mm) | Voltaj | Güç | Güç kaynağı | Çerçeve ağırlığı | Paket ağırlığı | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 4,6 kg | 6 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 10 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 20 kg | 133 × 8 × 94 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1,5 A | 6 kg | 7 kg | 82 × 8 × 58 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 9,2 kg | 11 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 12,2 kg | 14 kg | 132 × 8 × 68 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 19 kg | 132 × 8 × 88 |
Kullanım sırasında kablo yok — dahili bataryayla çalışır.
| Format | Çerçeve ölçüsü (mm) | Baskı ölçüsü (mm) | Voltaj | Güç | Güç kaynağı | Çerçeve ağırlığı | Paket ağırlığı | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 3,7 V DC | 6 W | 3,7 V DC | 1,58 kg | 1,75 kg | 45 × 27 × 5,5 |
11 mm profil, akrilik ön yüzler, dahili güç kaynağı — doğrudan 220 V şebekeye bağlanır.
| Format | Çerçeve ölçüsü (mm) | Baskı ölçüsü (mm) | Voltaj | Güç | Güç kaynağı | Çerçeve ağırlığı | Paket ağırlığı | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 350 | 600 × 350 | 593 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 9 W | 220 V | 1,8 kg | 2,3 kg | 66 × 7 × 46 |
| 900 × 350 | 900 × 350 | 893 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 14 W | 220 V | 2,4 kg | 3,2 kg | 96 × 7 × 46 |
| 1000 × 350 | 1000 × 350 | 993 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 15 W | 220 V | 2,6 kg | 3,5 kg | 105 × 7 × 46 |
| 1200 × 450 | 1200 × 450 | 1193 × 409 | 220 V AC / 24 V DC | 16 W | 220 V | 3,8 kg | 4,8 kg | 125 × 7 × 66 |
Temel kural: dosyanızı tam olarak “Baskı ölçüsü” sütunundaki ölçüde hazırlayın. Bu, çerçeveye kaydırdığınız posterin ölçüsüdür — kasanın dış ölçüleri değil.
Çerçevelerimizin baskılarını, ışıklandırma için tasarlanmış backlit film üzerine, profillenmiş UV baskı makinelerinde kendimiz üretiyoruz.
Çift CMYK teknolojisiyle baskı yapıyoruz: baskı kafalarını taşıyan kızak her noktanın üzerinden iki kez geçer. Böylece arka aydınlatma açıkken bile renkler derin ve doygun kalır, koyu alanlar soluk görünmez.
Her çerçeveyi formatına uygun kendi LEDMESEE kutusunda paketliyor ve nakliye için koruyoruz. Paket ölçüleri ve ağırlığı tabloda yer alır — gönderim, depolama ve arka alan planlamasında işinize yarar.
Farklı bir ölçüye mi ihtiyacınız var? Büyük siparişler için özel formatlar üretiyoruz: A1'den büyük ölçüler 50 adetten, A1 dahil daha küçük ölçüler 100 adetten itibaren. Listede olmayan ölçülerin özellikleri talep üzerine verilir — office@ledmesee.com adresine yazın.
MEKÂNINIZ. TASARIMINIZ.
Başlamak için bir iç mekân fotoğrafı ve teklifinizin kısa açıklaması yeterli. Müşterinin görmesi gerekene göre model, format ve baskı seçiminde yardımcı oluruz.
REKLAM AJANSLARI İÇİN
LEDMESEE iş ortaklığı programına katılın: cazip ajans fiyatları ve başlangıçta %30 indirim. Dünya genelinde iş ortakları arıyoruz.