Tryckformat
För varje ram anger vi exakt affischmått. Gör filen i det måttet, i skala 1:1.
TEKNISKT DATABLAD
Alla viktiga data på ett ställe: vilket format du ska trycka, hur strömförsörjningen ser ut, vad ramen väger och hur mycket plats paketet tar. Kontrollera din modell i tabellen innan du förbereder tryckfilen.

För varje ram anger vi exakt affischmått. Gör filen i det måttet, i skala 1:1.
Säker lågspänning på 12 V eller 24 V från medföljande nätaggregat. Horisontella modeller har inbyggt nätaggregat.
Från 0,4 kg (A5) — enkel montering på vägg, disk eller i tak.
Varje ram packas i en egen kartong anpassad efter formatet. Paketets mått och vikt hittar du i tabellen.
Profil 12 mm, front i 3 mm härdat glas, nätaggregat ingår.
| Format | Ramens mått (mm) | Tryckformat (mm) | Spänning | Effekt | Nätaggregat | Ramvikt | Paketvikt | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 163 × 217 | 148 × 210 | 12 V | 3 W | 12 V / 1 A | 0,4 kg | 1 kg | 34 × 8 × 24 |
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 12 V | 5 W | 12 V / 1 A | 0,8 kg | 1,2 kg | 42 × 8 × 30 |
| A3 | 312 × 427 | 297 × 420 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,4 kg | 2 kg | 55 × 8 × 40 |
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,6 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 5 kg | 6,8 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1 A | 9,5 kg | 13 kg | 132 × 8 × 93 |
| 300 × 400 | 300 × 400 | 285 × 393 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,2 kg | 1,8 kg | 52 × 8 × 38 |
| 300 × 1200 | 300 × 1200 | 285 × 1193 | 24 V | 16 W | 24 V / 1 A | 2,8 kg | 4,2 kg | 132 × 8 × 38 |
| 400 × 500 | 400 × 500 | 385 × 493 | 12 V | 12 W | 12 V / 1,5 A | 2 kg | 2,8 kg | 62 × 8 × 48 |
| 400 × 600 | 400 × 600 | 385 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,4 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 48 |
| 400 × 700 | 400 × 700 | 385 × 693 | 12 V | 18 W | 12 V / 1,5 A | 3 kg | 3,4 kg | 82 × 8 × 48 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1 A | 3,6 kg | 4,8 kg | 82 × 8 × 58 |
| 500 × 800 | 500 × 800 | 485 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4 kg | 5,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 800 | 600 × 800 | 585 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4,8 kg | 6,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 5,4 kg | 7 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 7 kg | 9,2 kg | 132 × 8 × 68 |
| 750 × 1200 | 750 × 1200 | 735 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 11,5 kg | 132 × 8 × 83 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 9,4 kg | 12 kg | 132 × 8 × 88 |
Profil 14 mm, härdat glas på båda sidor — två tryck i samma format, fram- och baksida.
| Format | Ramens mått (mm) | Tryckformat (mm) | Spänning | Effekt | Nätaggregat | Ramvikt | Paketvikt | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 4,6 kg | 6 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 10 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 20 kg | 133 × 8 × 94 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1,5 A | 6 kg | 7 kg | 82 × 8 × 58 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 9,2 kg | 11 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 12,2 kg | 14 kg | 132 × 8 × 68 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 19 kg | 132 × 8 × 88 |
Ingen kabel under drift — ström från det inbyggda batteriet.
| Format | Ramens mått (mm) | Tryckformat (mm) | Spänning | Effekt | Nätaggregat | Ramvikt | Paketvikt | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 3,7 V DC | 6 W | 3,7 V DC | 1,58 kg | 1,75 kg | 45 × 27 × 5,5 |
Profil 11 mm, akrylfronter, inbyggt nätaggregat — ansluts direkt till 220 V-nätet.
| Format | Ramens mått (mm) | Tryckformat (mm) | Spänning | Effekt | Nätaggregat | Ramvikt | Paketvikt | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 350 | 600 × 350 | 593 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 9 W | 220 V | 1,8 kg | 2,3 kg | 66 × 7 × 46 |
| 900 × 350 | 900 × 350 | 893 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 14 W | 220 V | 2,4 kg | 3,2 kg | 96 × 7 × 46 |
| 1000 × 350 | 1000 × 350 | 993 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 15 W | 220 V | 2,6 kg | 3,5 kg | 105 × 7 × 46 |
| 1200 × 450 | 1200 × 450 | 1193 × 409 | 220 V AC / 24 V DC | 16 W | 220 V | 3,8 kg | 4,8 kg | 125 × 7 × 66 |
Den viktigaste regeln: gör filen exakt i måttet från kolumnen ”Tryckformat”. Det är måttet på affischen som du skjuter in i ramen — inte höljets yttermått.
Trycken till ramarna gör vi själva, på profilerade UV-tryckmaskiner, på backlit-film avsedd för bakgrundsbelysning.
Vi trycker med dubbel CMYK: vagnen med skrivhuvudena passerar varje punkt två gånger. Därför blir färgerna djupa och mättade även med bakgrundsbelysningen påslagen, och mörka ytor ser inte överexponerade ut.
Varje ram packas i en egen LEDMESEE-kartong anpassad efter formatet och skyddas under transporten. Paketets mått och vikt står i tabellen — bra när du planerar frakt, lager och plats i lagerrummet.
Behöver du en annan storlek? Specialformat gör vi vid större beställningar: större än A1 från 50 st., upp till och med A1 från 100 st. Data för format utanför tabellen lämnar vi på förfrågan — skriv till office@ledmesee.com.
DIN LOKAL. DIN LAYOUT.
Ett foto av inredningen och en kort beskrivning av erbjudandet räcker för att börja. Vi hjälper dig att välja modell, format och tryck efter vad kunden ska se.
FÖR REKLAMBYRÅER
Gå med i LEDMESEE:s partnerprogram: förmånlig prislista för byråer och 30 % rabatt från start. Vi söker partners över hela världen.