Trykkformat
Til hver ramme oppgir vi nøyaktig plakatmål. Lag filen i dette målet, i skala 1:1.
TEKNISK DATABLAD
Alle viktige data på ett sted: hvilket format du skal trykke, hvordan strømforsyningen er, hvor mye rammen veier og hvor mye plass pakken tar. Sjekk modellen din i tabellen før du klargjør trykkfilen.

Til hver ramme oppgir vi nøyaktig plakatmål. Lag filen i dette målet, i skala 1:1.
Sikker lavspenning på 12 V eller 24 V fra den medfølgende strømforsyningen. Horisontale modeller har innebygd strømforsyning.
Fra 0,4 kg (A5) — enkel montering på vegg, disk eller i taket.
Hver ramme pakkes i sin egen eske tilpasset formatet. Pakkens mål og vekt finner du i tabellen.
Profil 12 mm, front i 3 mm herdet glass, strømforsyning følger med.
| Format | Rammemål (mm) | Trykkformat (mm) | Spenning | Effekt | Strømforsyning | Rammevekt | Pakkevekt | Pakke (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 163 × 217 | 148 × 210 | 12 V | 3 W | 12 V / 1 A | 0,4 kg | 1 kg | 34 × 8 × 24 |
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 12 V | 5 W | 12 V / 1 A | 0,8 kg | 1,2 kg | 42 × 8 × 30 |
| A3 | 312 × 427 | 297 × 420 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,4 kg | 2 kg | 55 × 8 × 40 |
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,6 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 5 kg | 6,8 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1 A | 9,5 kg | 13 kg | 132 × 8 × 93 |
| 300 × 400 | 300 × 400 | 285 × 393 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,2 kg | 1,8 kg | 52 × 8 × 38 |
| 300 × 1200 | 300 × 1200 | 285 × 1193 | 24 V | 16 W | 24 V / 1 A | 2,8 kg | 4,2 kg | 132 × 8 × 38 |
| 400 × 500 | 400 × 500 | 385 × 493 | 12 V | 12 W | 12 V / 1,5 A | 2 kg | 2,8 kg | 62 × 8 × 48 |
| 400 × 600 | 400 × 600 | 385 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,4 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 48 |
| 400 × 700 | 400 × 700 | 385 × 693 | 12 V | 18 W | 12 V / 1,5 A | 3 kg | 3,4 kg | 82 × 8 × 48 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1 A | 3,6 kg | 4,8 kg | 82 × 8 × 58 |
| 500 × 800 | 500 × 800 | 485 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4 kg | 5,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 800 | 600 × 800 | 585 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4,8 kg | 6,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 5,4 kg | 7 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 7 kg | 9,2 kg | 132 × 8 × 68 |
| 750 × 1200 | 750 × 1200 | 735 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 11,5 kg | 132 × 8 × 83 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 9,4 kg | 12 kg | 132 × 8 × 88 |
Profil 14 mm, herdet glass på begge sider — to trykk i samme format, for- og bakside.
| Format | Rammemål (mm) | Trykkformat (mm) | Spenning | Effekt | Strømforsyning | Rammevekt | Pakkevekt | Pakke (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 4,6 kg | 6 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 10 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 20 kg | 133 × 8 × 94 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1,5 A | 6 kg | 7 kg | 82 × 8 × 58 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 9,2 kg | 11 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 12,2 kg | 14 kg | 132 × 8 × 68 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 19 kg | 132 × 8 × 88 |
Ingen kabel under bruk — strøm fra det innebygde batteriet.
| Format | Rammemål (mm) | Trykkformat (mm) | Spenning | Effekt | Strømforsyning | Rammevekt | Pakkevekt | Pakke (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 3,7 V DC | 6 W | 3,7 V DC | 1,58 kg | 1,75 kg | 45 × 27 × 5,5 |
Profil 11 mm, akrylfronter, innebygd strømforsyning — kobles direkte til 220 V-nettet.
| Format | Rammemål (mm) | Trykkformat (mm) | Spenning | Effekt | Strømforsyning | Rammevekt | Pakkevekt | Pakke (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 350 | 600 × 350 | 593 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 9 W | 220 V | 1,8 kg | 2,3 kg | 66 × 7 × 46 |
| 900 × 350 | 900 × 350 | 893 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 14 W | 220 V | 2,4 kg | 3,2 kg | 96 × 7 × 46 |
| 1000 × 350 | 1000 × 350 | 993 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 15 W | 220 V | 2,6 kg | 3,5 kg | 105 × 7 × 46 |
| 1200 × 450 | 1200 × 450 | 1193 × 409 | 220 V AC / 24 V DC | 16 W | 220 V | 3,8 kg | 4,8 kg | 125 × 7 × 66 |
Den viktigste regelen: lag filen nøyaktig i målet fra kolonnen «Trykkformat». Det er målet på plakaten du skyver inn i rammen — ikke det utvendige målet på kabinettet.
Trykket til rammene lager vi selv, på profilerte UV-trykkmaskiner, på backlit-folie beregnet for baklys.
Vi trykker med dobbel CMYK: vognen med skrivehodene går to ganger over hvert punkt. Dermed blir fargene dype og mettede også når baklyset er på, og mørke partier ser ikke overeksponerte ut.
Hver ramme pakkes i sin egen LEDMESEE-eske tilpasset formatet og sikres for transport. Pakkens mål og vekt står i tabellen — nyttig når du planlegger frakt, lager og plass på bakrommet.
Trenger du en annen størrelse? Spesialformater lager vi ved større bestillinger: større enn A1 fra 50 stk., til og med A1 fra 100 stk. Data for formater utenfor tabellen gir vi på forespørsel — skriv til office@ledmesee.com.
DITT LOKALE. DITT DESIGN.
Et bilde av interiøret og en kort beskrivelse av tilbudet er nok for å starte. Vi hjelper deg å velge modell, format og trykk etter det kunden skal se.
FOR REKLAMEBYRÅER
Bli med i LEDMESEEs partnerprogram: gunstige priser for byråer og 30 % rabatt ved oppstart. Vi søker partnere over hele verden.