Druckformat
Für jeden Rahmen nennen wir das genaue Plakatmaß. Legen Sie die Datei in diesem Maß an, im Maßstab 1:1.
TECHNISCHES DATENBLATT
Alle wichtigen Daten an einem Ort: welches Format Sie drucken, wie die Stromversorgung aussieht, wie viel der Rahmen wiegt und wie viel Platz das Paket braucht. Prüfen Sie Ihr Modell in der Tabelle, bevor Sie die Druckdatei vorbereiten.

Für jeden Rahmen nennen wir das genaue Plakatmaß. Legen Sie die Datei in diesem Maß an, im Maßstab 1:1.
Sichere Niederspannung 12 V oder 24 V über das mitgelieferte Netzteil. Horizontale Modelle haben ein eingebautes Netzteil.
Ab 0,4 kg (A5) — einfache Montage an Wand, Theke oder Decke.
Jeden Rahmen verpacken wir in einen eigenen, formatgerechten Karton. Paketmaße und -gewicht finden Sie in der Tabelle.
Profil 12 mm, Front aus 3 mm gehärtetem Glas, Netzteil im Lieferumfang.
| Format | Rahmenmaß (mm) | Druckformat (mm) | Spannung | Leistung | Netzteil | Rahmengewicht | Paketgewicht | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 163 × 217 | 148 × 210 | 12 V | 3 W | 12 V / 1 A | 0,4 kg | 1 kg | 34 × 8 × 24 |
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 12 V | 5 W | 12 V / 1 A | 0,8 kg | 1,2 kg | 42 × 8 × 30 |
| A3 | 312 × 427 | 297 × 420 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,4 kg | 2 kg | 55 × 8 × 40 |
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,6 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 5 kg | 6,8 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1 A | 9,5 kg | 13 kg | 132 × 8 × 93 |
| 300 × 400 | 300 × 400 | 285 × 393 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,2 kg | 1,8 kg | 52 × 8 × 38 |
| 300 × 1200 | 300 × 1200 | 285 × 1193 | 24 V | 16 W | 24 V / 1 A | 2,8 kg | 4,2 kg | 132 × 8 × 38 |
| 400 × 500 | 400 × 500 | 385 × 493 | 12 V | 12 W | 12 V / 1,5 A | 2 kg | 2,8 kg | 62 × 8 × 48 |
| 400 × 600 | 400 × 600 | 385 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,4 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 48 |
| 400 × 700 | 400 × 700 | 385 × 693 | 12 V | 18 W | 12 V / 1,5 A | 3 kg | 3,4 kg | 82 × 8 × 48 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1 A | 3,6 kg | 4,8 kg | 82 × 8 × 58 |
| 500 × 800 | 500 × 800 | 485 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4 kg | 5,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 800 | 600 × 800 | 585 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4,8 kg | 6,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 5,4 kg | 7 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 7 kg | 9,2 kg | 132 × 8 × 68 |
| 750 × 1200 | 750 × 1200 | 735 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 11,5 kg | 132 × 8 × 83 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 9,4 kg | 12 kg | 132 × 8 × 88 |
Profil 14 mm, gehärtetes Glas auf beiden Seiten — zwei Drucke im selben Format, vorne und hinten.
| Format | Rahmenmaß (mm) | Druckformat (mm) | Spannung | Leistung | Netzteil | Rahmengewicht | Paketgewicht | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 4,6 kg | 6 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 10 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 20 kg | 133 × 8 × 94 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1,5 A | 6 kg | 7 kg | 82 × 8 × 58 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 9,2 kg | 11 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 12,2 kg | 14 kg | 132 × 8 × 68 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 19 kg | 132 × 8 × 88 |
Kein Kabel im Betrieb — Stromversorgung über den eingebauten Akku.
| Format | Rahmenmaß (mm) | Druckformat (mm) | Spannung | Leistung | Netzteil | Rahmengewicht | Paketgewicht | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 3,7 V DC | 6 W | 3,7 V DC | 1,58 kg | 1,75 kg | 45 × 27 × 5,5 |
Profil 11 mm, Acrylfronten, eingebautes Netzteil — direkter Anschluss an das 220-V-Netz.
| Format | Rahmenmaß (mm) | Druckformat (mm) | Spannung | Leistung | Netzteil | Rahmengewicht | Paketgewicht | Paket (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 350 | 600 × 350 | 593 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 9 W | 220 V | 1,8 kg | 2,3 kg | 66 × 7 × 46 |
| 900 × 350 | 900 × 350 | 893 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 14 W | 220 V | 2,4 kg | 3,2 kg | 96 × 7 × 46 |
| 1000 × 350 | 1000 × 350 | 993 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 15 W | 220 V | 2,6 kg | 3,5 kg | 105 × 7 × 46 |
| 1200 × 450 | 1200 × 450 | 1193 × 409 | 220 V AC / 24 V DC | 16 W | 220 V | 3,8 kg | 4,8 kg | 125 × 7 × 66 |
Die wichtigste Regel: Legen Sie die Datei exakt im Maß aus der Spalte „Druckformat“ an. Das ist das Maß des Plakats, das Sie in den Rahmen schieben — nicht das Außenmaß des Gehäuses.
Die Drucke für die Rahmen fertigen wir selbst, auf profilierten UV-Druckmaschinen, auf Backlit-Folie für die Hinterleuchtung.
Wir drucken im Doppel-CMYK-Verfahren: Der Druckschlitten mit den Druckköpfen fährt zweimal über jede Stelle. Dadurch bleiben die Farben auch bei eingeschalteter Hinterleuchtung tief und gesättigt, und dunkle Bereiche wirken nicht überstrahlt.
Jeden Rahmen verpacken wir in einen eigenen, formatgerechten LEDMESEE-Karton und sichern ihn für den Transport. Paketmaße und -gewicht stehen in der Tabelle — hilfreich bei der Planung von Versand, Lager und Platz im Hinterraum.
Sie brauchen eine andere Größe? Individuelle Formate fertigen wir bei größeren Bestellungen: größer als A1 ab 50 Stück, bis einschließlich A1 ab 100 Stück. Die Daten für Formate außerhalb der Tabelle nennen wir auf Anfrage — schreiben Sie an office@ledmesee.com.
IHR LOKAL. IHR DESIGN.
Innenraumfoto und kurze Angebotsbeschreibung reichen zum Start. Wir helfen bei Modell, Format und Druck für das, was Kunden sehen sollen.
FÜR WERBEAGENTUREN
Werden Sie LEDMESEE-Partner: attraktive Agenturpreise und 30 % Rabatt zum Start. Wir suchen Partner auf der ganzen Welt.