Méid priontála
Tugaimid méid cruinn an phóstaeir do gach fráma. Ullmhaigh do chomhad sa mhéid sin, ar scála 1:1.
BILEOG THEICNIÚIL
Na sonraí is tábhachtaí in aon áit amháin: cén méid le priontáil, an soláthar cumhachta, meáchan an fhráma agus an spás a thógann an pacáiste. Seiceáil do shamhail sa tábla sula n-ullmhaíonn tú an comhad priontála.

Tugaimid méid cruinn an phóstaeir do gach fráma. Ullmhaigh do chomhad sa mhéid sin, ar scála 1:1.
Voltas íseal sábháilte 12 V nó 24 V ón soláthar cumhachta atá san áireamh. Tá soláthar cumhachta ionsuite sna samhlacha cothrománacha.
Ó 0.4 kg (A5) — éasca le feistiú ar bhalla, ar chuntar nó ón tsíleáil.
Pacálaimid gach fráma ina bhosca féin atá oiriúnach don fhormáid. Gheobhaidh tú toisí agus meáchan an phacáiste sa tábla.
Próifíl 12 mm, tosach de ghloine fhaghartha 3 mm, soláthar cumhachta san áireamh.
| Formáid | Toisí an fhráma (mm) | Méid priontála (mm) | Voltas | Vatacht | Soláthar cumhachta | Meáchan an fhráma | Meáchan an phacáiste | Pacáiste (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 163 × 217 | 148 × 210 | 12 V | 3 W | 12 V / 1 A | 0.4 kg | 1 kg | 34 × 8 × 24 |
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 12 V | 5 W | 12 V / 1 A | 0.8 kg | 1.2 kg | 42 × 8 × 30 |
| A3 | 312 × 427 | 297 × 420 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1.4 kg | 2 kg | 55 × 8 × 40 |
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1.5 A | 2.6 kg | 3.4 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1.5 A | 5 kg | 6.8 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1 A | 9.5 kg | 13 kg | 132 × 8 × 93 |
| 300 × 400 | 300 × 400 | 285 × 393 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1.2 kg | 1.8 kg | 52 × 8 × 38 |
| 300 × 1200 | 300 × 1200 | 285 × 1193 | 24 V | 16 W | 24 V / 1 A | 2.8 kg | 4.2 kg | 132 × 8 × 38 |
| 400 × 500 | 400 × 500 | 385 × 493 | 12 V | 12 W | 12 V / 1.5 A | 2 kg | 2.8 kg | 62 × 8 × 48 |
| 400 × 600 | 400 × 600 | 385 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1.5 A | 2.4 kg | 3.4 kg | 72 × 8 × 48 |
| 400 × 700 | 400 × 700 | 385 × 693 | 12 V | 18 W | 12 V / 1.5 A | 3 kg | 3.4 kg | 82 × 8 × 48 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1 A | 3.6 kg | 4.8 kg | 82 × 8 × 58 |
| 500 × 800 | 500 × 800 | 485 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4 kg | 5.4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 800 | 600 × 800 | 585 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4.8 kg | 6.4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1.5 A | 5.4 kg | 7 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1.5 A | 7 kg | 9.2 kg | 132 × 8 × 68 |
| 750 × 1200 | 750 × 1200 | 735 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1.5 A | 8.8 kg | 11.5 kg | 132 × 8 × 83 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1.5 A | 9.4 kg | 12 kg | 132 × 8 × 88 |
Próifíl 14 mm, gloine fhaghartha ar an dá thaobh — dhá phrionta sa mhéid céanna, tosach agus cúl.
| Formáid | Toisí an fhráma (mm) | Méid priontála (mm) | Voltas | Vatacht | Soláthar cumhachta | Meáchan an fhráma | Meáchan an phacáiste | Pacáiste (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1.5 A | 4.6 kg | 6 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1.5 A | 8.8 kg | 10 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1.5 A | 17.2 kg | 20 kg | 133 × 8 × 94 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1.5 A | 6 kg | 7 kg | 82 × 8 × 58 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1.5 A | 9.2 kg | 11 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1.5 A | 12.2 kg | 14 kg | 132 × 8 × 68 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1.5 A | 17.2 kg | 19 kg | 132 × 8 × 88 |
Gan cábla le linn úsáide — cumhacht ón gceallra ionsuite.
| Formáid | Toisí an fhráma (mm) | Méid priontála (mm) | Voltas | Vatacht | Soláthar cumhachta | Meáchan an fhráma | Meáchan an phacáiste | Pacáiste (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 3.7 V DC | 6 W | 3.7 V DC | 1.58 kg | 1.75 kg | 45 × 27 × 5,5 |
Próifíl 11 mm, tosaigh aicrileacha, soláthar cumhachta ionsuite — ceangail go díreach leis an bpríomhlíonra 220 V.
| Formáid | Toisí an fhráma (mm) | Méid priontála (mm) | Voltas | Vatacht | Soláthar cumhachta | Meáchan an fhráma | Meáchan an phacáiste | Pacáiste (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 350 | 600 × 350 | 593 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 9 W | 220 V | 1.8 kg | 2.3 kg | 66 × 7 × 46 |
| 900 × 350 | 900 × 350 | 893 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 14 W | 220 V | 2.4 kg | 3.2 kg | 96 × 7 × 46 |
| 1000 × 350 | 1000 × 350 | 993 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 15 W | 220 V | 2.6 kg | 3.5 kg | 105 × 7 × 46 |
| 1200 × 450 | 1200 × 450 | 1193 × 409 | 220 V AC / 24 V DC | 16 W | 220 V | 3.8 kg | 4.8 kg | 125 × 7 × 66 |
An riail is tábhachtaí: ullmhaigh an comhad go díreach sa mhéid ón gcolún “Méid priontála”. Sin méid an phóstaeir a shleamhnaíonn tú isteach san fhráma — ní toisí seachtracha an chásáil.
Déanaimid féin na priontaí do na frámaí, ar mheaisíní priontála UV próifílithe, ar scannán backlit atá ceaptha do chúlsoilsiú.
Priontálaimid le teicneolaíocht CMYK dhúbailte: téann an carráiste leis na cinn phriontála thar gach spota faoi dhó. Dá bhrí sin fanann na dathanna domhain agus sáithithe fiú agus an cúlsoilsiú ar siúl, agus ní bhíonn cuma ró-nochta ar na limistéir dhorcha.
Pacálaimid gach fráma ina bhosca LEDMESEE féin atá oiriúnach don fhormáid agus cosnaímid é le linn iompair. Tá toisí agus meáchan an phacáiste sa tábla — úsáideach agus seoladh, stóras agus spás sa chúlseomra á bpleanáil agat.
An bhfuil méid eile uait? Déanaimid formáidí saincheaptha d’orduithe níos mó: níos mó ná A1 ó 50 píosa, suas go dtí A1 san áireamh ó 100 píosa. Tabharfaimid sonraí na méideanna nach bhfuil sa tábla ar iarratas — scríobh chuig office@ledmesee.com.
D’ÁITREABH. DO DHEARADH.
Is leor grianghraf istigh agus cur síos gearr chun tosú. Cabhróimid le samhail, formáid agus prionta don rud ba chóir don chustaiméir a fheiceáil.
DO GHNÍOMHAIREACHTAÍ FÓGRAÍOCHTA
Glac páirt i gclár comhpháirtíochta LEDMESEE: praghsanna fabhracha do ghníomhaireachtaí agus lascaine 30% ag tús. Táimid ag lorg comhpháirtithe ar fud an domhain.