Nyomtatási méret
Minden kerethez megadjuk a plakát pontos méretét. A fájlt ebben a méretben, 1:1 léptékben készítse el.
MŰSZAKI ADATLAP
Minden fontos adat egy helyen: milyen méretben nyomtasson, milyen a tápellátás, mennyit nyom a keret és mekkora helyet foglal a csomag. Mielőtt elkészíti a nyomdai fájlt, keresse meg modelljét a táblázatban.

Minden kerethez megadjuk a plakát pontos méretét. A fájlt ebben a méretben, 1:1 léptékben készítse el.
Biztonságos 12 V-os vagy 24 V-os törpefeszültség a mellékelt tápegységről. A vízszintes modellek tápegysége beépített.
0,4 kg-tól (A5) — könnyen felszerelhető falra, pultra vagy mennyezetre.
Minden keretet saját, a formátumhoz illő dobozba csomagolunk. A csomag méreteit és súlyát a táblázatban találja.
12 mm-es profil, 3 mm-es edzett üveg előlap, tápegység a csomagban.
| Formátum | Keretméret (mm) | Nyomtatási méret (mm) | Feszültség | Teljesítmény | Tápegység | Keret súlya | Csomag súlya | Csomag (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 163 × 217 | 148 × 210 | 12 V | 3 W | 12 V / 1 A | 0,4 kg | 1 kg | 34 × 8 × 24 |
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 12 V | 5 W | 12 V / 1 A | 0,8 kg | 1,2 kg | 42 × 8 × 30 |
| A3 | 312 × 427 | 297 × 420 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,4 kg | 2 kg | 55 × 8 × 40 |
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,6 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 5 kg | 6,8 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1 A | 9,5 kg | 13 kg | 132 × 8 × 93 |
| 300 × 400 | 300 × 400 | 285 × 393 | 12 V | 6 W | 12 V / 1 A | 1,2 kg | 1,8 kg | 52 × 8 × 38 |
| 300 × 1200 | 300 × 1200 | 285 × 1193 | 24 V | 16 W | 24 V / 1 A | 2,8 kg | 4,2 kg | 132 × 8 × 38 |
| 400 × 500 | 400 × 500 | 385 × 493 | 12 V | 12 W | 12 V / 1,5 A | 2 kg | 2,8 kg | 62 × 8 × 48 |
| 400 × 600 | 400 × 600 | 385 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 2,4 kg | 3,4 kg | 72 × 8 × 48 |
| 400 × 700 | 400 × 700 | 385 × 693 | 12 V | 18 W | 12 V / 1,5 A | 3 kg | 3,4 kg | 82 × 8 × 48 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1 A | 3,6 kg | 4,8 kg | 82 × 8 × 58 |
| 500 × 800 | 500 × 800 | 485 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4 kg | 5,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 800 | 600 × 800 | 585 × 793 | 24 V | 24 W | 24 V / 1 A | 4,8 kg | 6,4 kg | 92 × 8 × 68 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 5,4 kg | 7 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 7 kg | 9,2 kg | 132 × 8 × 68 |
| 750 × 1200 | 750 × 1200 | 735 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 11,5 kg | 132 × 8 × 83 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 9,4 kg | 12 kg | 132 × 8 × 88 |
14 mm-es profil, edzett üveg mindkét oldalon — két azonos méretű nyomat, elöl és hátul.
| Formátum | Keretméret (mm) | Nyomtatási méret (mm) | Feszültség | Teljesítmény | Tápegység | Keret súlya | Csomag súlya | Csomag (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 435 × 600 | 420 × 593 | 12 V | 15 W | 12 V / 1,5 A | 4,6 kg | 6 kg | 72 × 8 × 49 |
| A1 | 609 × 848 | 594 × 841 | 24 V | 25 W | 24 V / 1,5 A | 8,8 kg | 10 kg | 97 × 8 × 69 |
| A0 | 856 × 1196 | 841 × 1189 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 20 kg | 133 × 8 × 94 |
| 500 × 700 | 500 × 700 | 485 × 693 | 24 V | 21 W | 24 V / 1,5 A | 6 kg | 7 kg | 82 × 8 × 58 |
| 600 × 900 | 600 × 900 | 585 × 893 | 24 V | 27 W | 24 V / 1,5 A | 9,2 kg | 11 kg | 102 × 8 × 68 |
| 600 × 1200 | 600 × 1200 | 585 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 12,2 kg | 14 kg | 132 × 8 × 68 |
| 800 × 1200 | 800 × 1200 | 785 × 1193 | 24 V | 32 W | 24 V / 1,5 A | 17,2 kg | 19 kg | 132 × 8 × 88 |
Működés közben nincs kábel — a beépített akkumulátor táplálja.
| Formátum | Keretméret (mm) | Nyomtatási méret (mm) | Feszültség | Teljesítmény | Tápegység | Keret súlya | Csomag súlya | Csomag (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 225 × 304 | 210 × 297 | 3,7 V DC | 6 W | 3,7 V DC | 1,58 kg | 1,75 kg | 45 × 27 × 5,5 |
11 mm-es profil, akril előlapok, beépített tápegység — közvetlenül a 220 V-os hálózatra csatlakoztatható.
| Formátum | Keretméret (mm) | Nyomtatási méret (mm) | Feszültség | Teljesítmény | Tápegység | Keret súlya | Csomag súlya | Csomag (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 350 | 600 × 350 | 593 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 9 W | 220 V | 1,8 kg | 2,3 kg | 66 × 7 × 46 |
| 900 × 350 | 900 × 350 | 893 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 14 W | 220 V | 2,4 kg | 3,2 kg | 96 × 7 × 46 |
| 1000 × 350 | 1000 × 350 | 993 × 309 | 220 V AC / 24 V DC | 15 W | 220 V | 2,6 kg | 3,5 kg | 105 × 7 × 46 |
| 1200 × 450 | 1200 × 450 | 1193 × 409 | 220 V AC / 24 V DC | 16 W | 220 V | 3,8 kg | 4,8 kg | 125 × 7 × 66 |
A legfontosabb szabály: a fájlt pontosan a „Nyomtatási méret” oszlopban szereplő méretben készítse el. Ez a keretbe becsúsztatott plakát mérete — nem a ház külső mérete.
A keretekbe való nyomatokat magunk készítjük, profilozott UV-nyomtatógépeken, megvilágításra készült backlit fóliára.
Dupla CMYK technológiával nyomtatunk: a nyomtatófejeket hordozó kocsi minden pont fölött kétszer halad el. Így a színek bekapcsolt háttérvilágítás mellett is mélyek és telítettek maradnak, a sötét felületek pedig nem hatnak túlvilágítottnak.
Minden keretet saját, a formátumhoz illő LEDMESEE kartondobozba csomagolunk, és a szállításhoz rögzítünk. A csomag méreteit és súlyát a táblázatban adjuk meg — hasznosak a szállítás, a raktár és a háttérhelyiség tervezéséhez.
Más méretre van szüksége? Egyedi méreteket nagyobb rendeléseknél gyártunk: A1-nél nagyobbat 50 darabtól, A1-ig bezárólag 100 darabtól. A táblázatban nem szereplő méretek adatait kérésre megadjuk — írjon az office@ledmesee.com címre.
AZ ÖN ÜZLETE. AZ ÖN TERVE.
Egy belsőtér-fotó és az ajánlat rövid leírása elég az induláshoz. Segítünk modellt, méretet és nyomatot választani ahhoz, amit a vásárlónak látnia kell.
REKLÁMÜGYNÖKSÉGEKNEK
Csatlakozzon a LEDMESEE partnerprogramjához: kedvező ügynökségi árlista és 30% kedvezmény induláskor. Partnereket keresünk az egész világon.